| 収集情報 | 取得情報 | 利用目的 | 外部送信、第三者提供 情報収集モジュールの有無 | 提供先(提供有の場合) |
|---|---|---|---|---|
| 端末機種名 | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| OSバージョン | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| IPアドレス | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| タイムゾーン | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 無 | – |
| アプリバージョン | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| 言語設定 | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 無 | – |
| 地域設定 | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| UUID | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 無 | – |
| ゲーム内プレイ状況 (ユーザーID、ランク等) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| 位置情報 ※位置情報をトラッキングすることはありません | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 無 | – |
| アクセス情報 | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| IDFA(iOSのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| IMEI(Androidのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| OpenUDID(iOSのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| Tpid(iOSのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| Client ID(iOSのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| Vendor ID(iOSのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| Android advertising ID(Androidのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| AndroidID(Androidのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| ICClient ID(Androidのみ) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
| プロダクトID (App StoreおよびGoogle Playにおける購入履歴は含まれません) | 自動 | 不具合調査の補足情報収集 ユーザー動向把握 広告効果測定 広告出稿 | 有 | 広告SDK |
※Android advertising ID(Android OS利用時)およびIDFA(iOS利用時)は、広告利用の目的でそれぞれGoogle社、Apple社が提供するIDです。
当アプリのサービス改善を目的として、これらの IDと当アプリが保有するデータあるいは永続的なデバイスIDを関連づける場合があります。
なお、これらの IDは、ユーザー様ご自身で端末の設定からリセットすることができます。